これまでの売却実績
2026年09月10日
2025年売却実績
| 岡山県倉敷市 稲荷町 | 宅地 123.67㎡ |
|---|---|
| 岡山県倉敷市 玉島道口 | 中古戸建 5LDK |
| 岡山県倉敷市 片島町 | 中古戸建 4LDK |
| 岡山県倉敷市 真備町上ニ万 | 中古戸建 3LDK |
| 岡山県倉敷市福島 | 中古戸建 5DK |
| 岡山県倉敷市平田 | 分譲地 519.63㎡ |
| 岡山県倉敷市藤戸町藤戸 | 中古戸建 4LDK |
| 岡山県倉敷市西坂 | 中古戸建 4LDK |
| 岡山県岡山市 北区吉備津 | 中古戸建 4LDK |
| 岡山県倉敷市 玉島道口 | 中古戸建 3DK |
| 岡山県倉敷市新田 | 中古事業用 |
2024年売却実績
| 岡山県倉敷市西坂 | 中古戸建 3LDK |
|---|---|
| 岡山県倉敷市 真備町尾崎 | 中古戸建 2LDK |
| 岡山県倉敷市 西阿知町 | 中古戸建 4LDK |
| 岡山県倉敷市 日ノ出町 | 宅地 117.55㎡ |
| 岡山県倉敷市水江 | 中古戸建 6SDK |
| 岡山県岡山市北区 今7丁目 | 宅地 221.66㎡ |
| 岡山県岡山市東区 金田 | 中古戸建 6LDK |
| 岡山県倉敷市大内 | 宅地 164.91㎡ |
| 広島県福山 南本庄2丁目 | 中古マンション 3LDK |
| 岡山県倉敷市下庄 | 中古戸建 4LDK |
| 岡山県倉敷市宮前 | 宅地 171.28㎡ |
| 岡山県倉敷市 連島町鶴新田 | 中古戸建 3LDK |
2023年売却実績
| 岡山県井原市 美星町 | 中古戸建 11DK 田付 |
|---|---|
| 岡山県倉敷市 上富井 | 中古戸建 |
| 岡山県倉敷市 東富井 | 事業用地 4024.94㎡ |
| 岡山県倉敷市 真備町市場 | 中古物件 5DK平家 |
| 岡山県倉敷市 連島町連島 | 宅地 179.57㎡ 3号地 |
| 岡山県倉敷市 連島町連島 | 宅地 182.41㎡ 4号地 |
| 岡山県倉敷市 連島町連島 | 宅地 182.41㎡ 5号地 |
| 岡山県浅口市 金光町 | 宅地 178㎡ |
| 岡山県倉敷市 水島西常盤町 | 収益物件 |
| 岡山県倉敷市玉島乙島 | アパート用地 806㎡ |
| 岡山県倉敷市 福田町浦田 | 中古戸建 3DK |
| 岡山県岡山市中区 藤崎 | 宅地 298.23㎡ |
| 岡山県倉敷市 連島町連島 | 宅地 180.25㎡ 2号地 |
| 岡山県岡山市南区藤田 | 中古戸建 7SLDK |
| 岡山県倉敷市 玉島乙島 | 宅地 3筆 |
| 広島県福山市 春日町3丁目 | 中古戸建 4LDK |